درجة الحرارة (مئويه) | 22.7 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 22 |
اتجاه الرياح | SE |
الرؤية الافقية (كم) | - |
الرطوبة النسبية (%) | 46 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1012 |
الغيوم | FEW040 |
درجه الحراره الصغرى | 18 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | جنوبية شرقية |
سرعة الرياح كم / ساعة | 12 - 42 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 28 | 19 |
مطار الكويت | 30 | 18 |
العبدلي | 33 | 17 |
وربة و بوبيان | 24 | 21 |
فيلكا | 28 | 20 |
الوفرة | 33 | 16 |
السالمي | 36 | 19 |