درجة الحرارة (مئويه) | 38.8 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 28 |
اتجاه الرياح | N-NW |
الرؤية الافقية (كم) | 12 |
الرطوبة النسبية (%) | 17 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1006 |
الغيوم | NSC |
درجه الحراره الصغرى | 32 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | شمالية غربية |
سرعة الرياح كم / ساعة | 12 - 45 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 43 | 32 |
مطار الكويت | 44 | 32 |
العبدلي | 44 | 30 |
الوفرة | 43 | 30 |