| درجة الحرارة (مئويه) | 24.2 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 6 |
| اتجاه الرياح | W-NW |
| الرؤية الافقية (كم) | 5 |
| الرطوبة النسبية (%) | 81 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1014 |
| الغيوم | NSC |
| درجه الحرارة العظمى | 37 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 40 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المتوقعة °م | الصغرى المسجلة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 35 | 29 |
| مطار الكويت | 37 | 27 |
| الوفرة | 37 | 24 |
| السالمي | 37 | 23 |