حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 1 قدم.
خفيف الموج - ارتفاع الموج: 2 - 1 قدم.
المحطات | العظمى المتوقعة م° | الصغرى المسجلة م° | ارتفاع الموج المتوقع / الاتجاه |
---|---|---|---|
ميناء الشويخ | 40 | 32 | 4 - جنوبية شرقية |
ام ديرة | 36 | 32 | 4 - جنوبية شرقية |
رأس البرشة | 39 | 28 | 4 - جنوبية شرقية |
جزيرة قاروه | 36 | 32 | 4 - جنوبية شرقية |
أم المــرادم | 36 | 33 | 4 - جنوبية شرقية |
السالمية | 40 | 31 | 4 - جنوبية شرقية |
الجليعة | 33 | 24 | 4 - جنوبية شرقية |
ميناء الشويخ | |
---|---|
أوقات المد والجزر | |
المد الأول | 12:27 |
المد الثاني | 00:55* |
الجزر الأول | 06:33 |
الجزر الثاني | 19:07 |
/ | |
---|---|
الليل والنهار | |
شروق الشمس | 05:34 |
غروب الشمس | 17:49 |
التيارات البحرية | |
---|---|
حمل |