درجة الحرارة (مئويه) | 20.7 |
---|---|
سرعة الرياح (كم/ساعة) | 20 |
اتجاه الرياح | N |
الرؤية الافقية (كم) | 50 |
الرطوبة النسبية (%) | 39 |
كمية الأمطار (ملم) | 0 |
الضغط الجوي (ملليبار) | 1020 |
الغيوم | CAVOK |
درجه الحرارة العظمى | 23 ° م |
---|---|
اتجاه الرياح | شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه |
سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 32 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
المحطة | العظمى المتوقعة °م | الصغرى المسجلة °م |
---|---|---|
مدينة الكويت | 23 | 16 |
مطار الكويت | 22 | 13 |
العبدلي | 23 | 09 |
الوفرة | 23 | 12 |