| درجة الحرارة (مئويه) | 30.6 |
|---|---|
| سرعة الرياح (كم/ساعة) | 8 |
| اتجاه الرياح | S |
| الرؤية الافقية (كم) | 26 |
| الرطوبة النسبية (%) | 25 |
| كمية الأمطار (ملم) | 0 |
| الضغط الجوي (ملليبار) | 1000 |
| الغيوم | CAVOK |
| درجه الحراره الصغرى | 28 ° م |
|---|---|
| اتجاه الرياح | جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه |
| سرعة الرياح كم / ساعة | 08 - 30 |
حمّل تطبيق KuwaitMet للهواتف الذكية متوفر الآن على أجهزة الAndroid و الIOS
| المحطة | العظمى المسجلة °م | الصغرى المتوقعة °م |
|---|---|---|
| مدينة الكويت | 45 | 37 |
| مطار الكويت | 49 | 28 |
| الوفرة | 49 | 27 |